Portal:ОГЭ: различия между версиями

Материал из База знаний подготовки ЕГЭ и ОГЭ
(Обновляю предметы портала ОГЭ)
(Обновляю портал ОГЭ (функции/механика/генератор))
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника)
Строка 4: Строка 4:
* [[Руководство:Подготовка к ОГЭ|Путеводитель по экзамену]]
* [[Руководство:Подготовка к ОГЭ|Путеводитель по экзамену]]
* [[ОГЭ/Математика/Стратегия|Математика: план подготовки]]
* [[ОГЭ/Математика/Стратегия|Математика: план подготовки]]
* [[ОГЭ/Русский язык/Сочинение|Русский язык: сочинение-рассуждение]]
* [[ОГЭ/Русский язык/Изложение и сочинение|Русский язык: изложение и сочинение]]
* [[Категория:ОГЭ|Каталог материалов по предметам]]
* [[Категория:ОГЭ|Каталог материалов по предметам]]


Строка 27: Строка 27:
|-
|-
| Математика (карточки) || Заполнить и повторить 10 карточек || [[ОГЭ/Математика/Карточки|Карточки повторения]]
| Математика (карточки) || Заполнить и повторить 10 карточек || [[ОГЭ/Математика/Карточки|Карточки повторения]]
|-
| Математика (геометрия) || Повторить формулы площадей и объёмов, решить 5 задач || [[ОГЭ/Математика/Геометрия|Геометрия ОГЭ]]
|-
| Математика (алгебра) || Упростить выражения, отработать дробно-рациональные преобразования || [[ОГЭ/Математика/Алгебраические выражения|Алгебраические выражения]]
|-
| Математика (функции) || Построить графики, решать задачи по графику || [[ОГЭ/Математика/Функции и графики|Функции и графики]]
|-
|-
| Русский язык (сочинение) || Написать сочинение и сравнить с чек-листом || [[ОГЭ/Русский язык/Сочинение|Сочинение-рассуждение]]
| Русский язык (сочинение) || Написать сочинение и сравнить с чек-листом || [[ОГЭ/Русский язык/Сочинение|Сочинение-рассуждение]]
|-
| Русский язык (изложение) || Отработать план, написать 2 изложения || [[ОГЭ/Русский язык/Изложение и сочинение|Изложение и сочинение]]
|-
|-
| Русский язык (грамматика) || Повторить орфограммы, выполнить 20 заданий || [[ОГЭ/Русский язык/Грамматика|Грамматика и орфография]]
| Русский язык (грамматика) || Повторить орфограммы, выполнить 20 заданий || [[ОГЭ/Русский язык/Грамматика|Грамматика и орфография]]
|-
| Русский язык (лексика) || Освоить паронимы, фразеологизмы, словообразование || [[ОГЭ/Русский язык/Лексика и словообразование|Лексика и словообразование]]
|-
|-
| Информатика (практика) || Отработать таблицы и кодирование в задачах || [[ОГЭ/Информатика/Практика|Практика информатики]]
| Информатика (практика) || Отработать таблицы и кодирование в задачах || [[ОГЭ/Информатика/Практика|Практика информатики]]
Строка 36: Строка 46:
| Информатика (кодирование) || Прорешать задачи на системы счисления, объём информации || [[ОГЭ/Информатика/Кодирование|Кодирование и системы счисления]]
| Информатика (кодирование) || Прорешать задачи на системы счисления, объём информации || [[ОГЭ/Информатика/Кодирование|Кодирование и системы счисления]]
|-
|-
| Физика (эксперимент) || Решить задачи на эксперименты и графики || [[ОГЭ/Физика/Эксперимент|Эксперимент по физике]]
| Информатика (алгоритмы) || Составить блок-схемы, трассировать команды исполнителей || [[ОГЭ/Информатика/Алгоритмы и исполнители|Алгоритмы и исполнители]]
|-
|-
| Физика (формулы) || Повторить ключевые формулы, заполнить памятку || [[ОГЭ/Физика/Формулы и памятки|Формулы и памятки]]
| История (навигатор) || Обновить таблицу дат, прорешать задания на соответствие || [[ОГЭ/История/Навигатор|Исторический навигатор]]
|-
|-
| Химия || Составить рабочие протоколы, прорешать уравнения || [[ОГЭ/Химия/Лабораторные|Лабораторные и расчёты]]
| История (культура) || Подготовить набор памятников, повторить стили || [[ОГЭ/История/Культура и памятники|Культура и памятники]]
|-
|-
| Биология (тренировки) || Карточки по системам органов, экологии || [[ОГЭ/Биология/Тренировки|Биологические тренировки]]
| География (природные зоны) || Сопоставить зоны и климат, заполнить таблицу особенностей || [[ОГЭ/География/Природные зоны и климат|Природные зоны и климат]]
|-
|-
| Биология (карточки) || Повторить термины, заполнить таблицу || [[ОГЭ/Биология/Карточки|Карточки и термины]]
| Обществознание || Составить мини-сочинение, повторить термины || [[ОГЭ/Обществознание/Практикум|Практикум обществознания]]
|-
|-
| История || Обновить таблицу дат, прорешать задания на соответствие || [[ОГЭ/История/Навигатор|Исторический навигатор]]
| Обществознание (права) || Повторить права и обязанности граждан, план действий при их нарушении || [[ОГЭ/Обществознание/Право и обязанности граждан|Право и обязанности граждан]]
|-
|-
| Обществознание || Составить мини-сочинение, повторить термины || [[ОГЭ/Обществознание/Практикум|Практикум обществознания]]
| Английский язык (навыки) || Прорепетировать письмо и speaking || [[ОГЭ/Английский язык/Навыки|Навыки английского]]
|-
|-
| Английский язык || Прорепетировать письмо и speaking || [[ОГЭ/Английский язык/Навыки|Навыки английского]]
| Английский язык (listening) || Отработать аудирование и устную часть || [[ОГЭ/Английский язык/Listening и говорение|Аудирование и говорение]]
|-
|-
| Литература || Проанализировать произведение, подготовить аргументы || [[ОГЭ/Литература/Практикум|Практикум литературы]]
| Литература || Проанализировать произведение, подготовить аргументы || [[ОГЭ/Литература/Практикум|Практикум литературы]]
|-
| Биология (тренировки) || Карточки по темам, практикум || [[ОГЭ/Биология/Тренировки|Биологические тренировки]]
|-
| Биология (системы организма) || Повторить строение и функции систем, составить таблицу профилактики || [[ОГЭ/Биология/Системы организма|Системы организма]]
|-
| Химия (лаборатории) || Составить рабочие протоколы, прорешать уравнения || [[ОГЭ/Химия/Лабораторные|Лабораторные и расчёты]]
|-
| Химия (расчёты) || Решить задачи на массу, объём, массовую долю, избыток || [[ОГЭ/Химия/Расчёты и химические уравнения|Расчёты и химические уравнения]]
|-
| Физика (эксперимент) || Решить задачи на эксперименты и графики || [[ОГЭ/Физика/Эксперимент|Эксперимент по физике]]
|-
| Физика (механика) || Повторить кинематику, работу, энергию, решить задачи || [[ОГЭ/Физика/Механика и кинематика|Механика и кинематика]]
|-
| Физика (формулы) || Повторить ключевые формулы, заполнить памятку || [[ОГЭ/Физика/Формулы и памятки|Формулы и памятки]]
|-
| Физика (приборы) || Отработать измерения, погрешности, подключение приборов || [[ОГЭ/Физика/Приборы и измерения|Приборы и измерения]]
|}
|}


Строка 61: Строка 87:
: Раз в неделю — общий созвон, в середине недели — короткий отчёт в чате.
: Раз в неделю — общий созвон, в середине недели — короткий отчёт в чате.
; Ресурсы
; Ресурсы
: [[Руководство:Работа с наставником|Советы наставникам]], [[Ресурсы:Полезные инструменты|Подборка внутренних инструментов]].
: [[Руководство:Работа с наставником|Советы наставникам]], [[Ресурсы:Полезные инструменты|Подборка внутренних инструментов]], [[Ресурсы:Рабочие листы предметов|Рабочие листы]], [[Ресурсы:Методические карточки|Методические карточки]], [[Ресурсы:Календарь подготовки|Календарь подготовки]], [[Ресурсы:Интерактивные шаблоны|Интерактивные шаблоны]], [[Ресурсы:Шаблоны тестов|Шаблоны тестов]], [[Ресурсы:Генератор контрольных вопросов|Генератор контрольных вопросов]], [[Ресурсы:Карты и схемы|Карты и схемы]].


== Подготовьте рабочее пространство ==
== Подготовьте рабочее пространство ==

Версия от 17:58, 9 ноября 2025

Ошибка создания миниатюры: Не удаётся сохранить эскиз по месту назначения
Месячный план подготовки в визуальном формате

Основные шаги

Четырёхнедельный цикл

Неделя Основной фокус Контрольный чекпоинт
1 Диагностика, повтор базовой теории Мини-пробник + план тем на спринт
2 Тематические тренировки и карточки Презентация решения наставнику
3 Комбинированные варианты на время Анализ ошибок в совместном документе
4 Итоговый прогон и психологическая подготовка Рефлексия и корректировка целей

Предметные маршруты

Предмет Цель недели Материалы
Математика (стратегия) Решить 3 задачи из развёрнутой части Стратегия ОГЭ
Математика (карточки) Заполнить и повторить 10 карточек Карточки повторения
Математика (геометрия) Повторить формулы площадей и объёмов, решить 5 задач Геометрия ОГЭ
Математика (алгебра) Упростить выражения, отработать дробно-рациональные преобразования Алгебраические выражения
Математика (функции) Построить графики, решать задачи по графику Функции и графики
Русский язык (сочинение) Написать сочинение и сравнить с чек-листом Сочинение-рассуждение
Русский язык (изложение) Отработать план, написать 2 изложения Изложение и сочинение
Русский язык (грамматика) Повторить орфограммы, выполнить 20 заданий Грамматика и орфография
Русский язык (лексика) Освоить паронимы, фразеологизмы, словообразование Лексика и словообразование
Информатика (практика) Отработать таблицы и кодирование в задачах Практика информатики
Информатика (кодирование) Прорешать задачи на системы счисления, объём информации Кодирование и системы счисления
Информатика (алгоритмы) Составить блок-схемы, трассировать команды исполнителей Алгоритмы и исполнители
История (навигатор) Обновить таблицу дат, прорешать задания на соответствие Исторический навигатор
История (культура) Подготовить набор памятников, повторить стили Культура и памятники
География (природные зоны) Сопоставить зоны и климат, заполнить таблицу особенностей Природные зоны и климат
Обществознание Составить мини-сочинение, повторить термины Практикум обществознания
Обществознание (права) Повторить права и обязанности граждан, план действий при их нарушении Право и обязанности граждан
Английский язык (навыки) Прорепетировать письмо и speaking Навыки английского
Английский язык (listening) Отработать аудирование и устную часть Аудирование и говорение
Литература Проанализировать произведение, подготовить аргументы Практикум литературы
Биология (тренировки) Карточки по темам, практикум Биологические тренировки
Биология (системы организма) Повторить строение и функции систем, составить таблицу профилактики Системы организма
Химия (лаборатории) Составить рабочие протоколы, прорешать уравнения Лабораторные и расчёты
Химия (расчёты) Решить задачи на массу, объём, массовую долю, избыток Расчёты и химические уравнения
Физика (эксперимент) Решить задачи на эксперименты и графики Эксперимент по физике
Физика (механика) Повторить кинематику, работу, энергию, решить задачи Механика и кинематика
Физика (формулы) Повторить ключевые формулы, заполнить памятку Формулы и памятки
Физика (приборы) Отработать измерения, погрешности, подключение приборов Приборы и измерения

Поддержка девятиклассника

Привычки
Короткие ежедневные сессии по 20 минут, фиксация прогресса в трекере.
Коммуникация
Раз в неделю — общий созвон, в середине недели — короткий отчёт в чате.
Ресурсы
Советы наставникам, Подборка внутренних инструментов, Рабочие листы, Методические карточки, Календарь подготовки, Интерактивные шаблоны, Шаблоны тестов, Генератор контрольных вопросов, Карты и схемы.

Подготовьте рабочее пространство

  1. Разделите материалы по предметам (папки, таблицы, карточки).
  2. Планируйте чередование «теория → практика → разбор».
  3. Ведите мини-дневник настроения и энергии.

Интерактивные форматы

  • Создайте на своей странице раздел «ОГЭ/Прогресс»: добавляйте ссылки на решённые задания и комментарии наставника.
  • Следите за расписанием: speaking club, математические воркшопы, совместные разборы сочинений.
  • Используйте для быстрого перехода к нужной теме.