MediaWiki:Sidebar: различия между версиями
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Расширяю сайдбар (оптика/неорганика/эволюция/функции/механика)) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Обновляю сайдбар (новые страницы и карта форумов)) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
** Категория:Предметы ЕГЭ|Предметы ЕГЭ | ** Категория:Предметы ЕГЭ|Предметы ЕГЭ | ||
** Категория:Предметы ОГЭ|Предметы ОГЭ | ** Категория:Предметы ОГЭ|Предметы ОГЭ | ||
** ЕГЭ/Математика/ | ** ЕГЭ/Математика/Комбинаторика и теория вероятностей|Математика ЕГЭ (комбинаторика) | ||
** ЕГЭ/Физика/ | ** ЕГЭ/Физика/Термодинамика и молекулярная физика|Физика ЕГЭ (термодинамика) | ||
** ЕГЭ/Физика/ | ** ЕГЭ/Физика/Квантовая физика и атомные явления|Физика ЕГЭ (квантовая) | ||
** ЕГЭ/ | ** ЕГЭ/Информатика/Структуры данных и библиотеки|Информатика ЕГЭ (структуры) | ||
** ЕГЭ/ | ** ЕГЭ/Информатика/Оптимизация алгоритмов и профилирование|Информатика ЕГЭ (оптимизация) | ||
** ЕГЭ/ | ** ЕГЭ/Русский язык/Лексика и стилистика|Русский язык ЕГЭ (лексика) | ||
** ЕГЭ/География/ | ** ЕГЭ/История/Социальные движения и повседневность|История ЕГЭ (социальная история) | ||
** ЕГЭ/Обществознание/ | ** ЕГЭ/История/Международные отношения XX века|История ЕГЭ (международные отношения) | ||
** ОГЭ/ | ** ЕГЭ/География/Геоурбанистика и городская среда|География ЕГЭ (геоурбанистика) | ||
** ОГЭ/ | ** ЕГЭ/Обществознание/Экономические графики и расчёты|Обществознание ЕГЭ (графики) | ||
** ОГЭ/ | ** ОГЭ/Русский язык/Пунктуация|Русский язык ОГЭ (пунктуация) | ||
** ОГЭ/ | ** ОГЭ/Физика/Термодинамика и газовые процессы|Физика ОГЭ (термодинамика) | ||
** ОГЭ/Биология/ | ** ОГЭ/Английский язык/Reading|Английский ОГЭ (reading) | ||
** ОГЭ/Химия/ | ** ОГЭ/История/Экономика и промышленность XIX века|История ОГЭ (экономика) | ||
** ОГЭ/Биология/Генетика и наследственность|Биология ОГЭ (генетика) | |||
** ОГЭ/Химия/Основы органической химии|Химия ОГЭ (органика) | |||
* инструменты | * инструменты | ||
** recentchanges-url|Свежие правки | ** recentchanges-url|Свежие правки | ||
| Строка 43: | Строка 45: | ||
** Ресурсы:Шаблоны тестов|Шаблоны тестов | ** Ресурсы:Шаблоны тестов|Шаблоны тестов | ||
** Ресурсы:Генератор контрольных вопросов|Генератор вопросов | ** Ресурсы:Генератор контрольных вопросов|Генератор вопросов | ||
** Ресурсы:Форумные сценарии подготовки|Форумные сценарии | |||
** Ресурсы:Карта форумов EgeBal|Карта форумов | |||
** Ресурсы:План прогресса наставника|План наставника | |||
** Ресурсы:Карты и схемы|Карты и схемы | ** Ресурсы:Карты и схемы|Карты и схемы | ||
** Ресурсы:Чек-листы наставника|Чек-листы наставника | ** Ресурсы:Чек-листы наставника|Чек-листы наставника | ||
Версия от 18:35, 9 ноября 2025
- navigation
- mainpage|Главный раздел
- Portal:ЕГЭ|Портал ЕГЭ
- Portal:ОГЭ|Портал ОГЭ
- Ресурсы:Полезные инструменты|Ресурсы
- Сообщество:События и коммуникации|Сообщество
- Категория:Материалы|Каталог материалов
- подготовка
- Руководство:Подготовка к ЕГЭ|Маршрут ЕГЭ
- Руководство:Подготовка к ОГЭ|Маршрут ОГЭ
- Руководство:Поступление в вуз|Поступление в вуз
- Руководство:Работа с наставником|Работа с наставником
- Проект:Глоссарий|Глоссарий терминов
- предметы
- Категория:Предметы ЕГЭ|Предметы ЕГЭ
- Категория:Предметы ОГЭ|Предметы ОГЭ
- ЕГЭ/Математика/Комбинаторика и теория вероятностей|Математика ЕГЭ (комбинаторика)
- ЕГЭ/Физика/Термодинамика и молекулярная физика|Физика ЕГЭ (термодинамика)
- ЕГЭ/Физика/Квантовая физика и атомные явления|Физика ЕГЭ (квантовая)
- ЕГЭ/Информатика/Структуры данных и библиотеки|Информатика ЕГЭ (структуры)
- ЕГЭ/Информатика/Оптимизация алгоритмов и профилирование|Информатика ЕГЭ (оптимизация)
- ЕГЭ/Русский язык/Лексика и стилистика|Русский язык ЕГЭ (лексика)
- ЕГЭ/История/Социальные движения и повседневность|История ЕГЭ (социальная история)
- ЕГЭ/История/Международные отношения XX века|История ЕГЭ (международные отношения)
- ЕГЭ/География/Геоурбанистика и городская среда|География ЕГЭ (геоурбанистика)
- ЕГЭ/Обществознание/Экономические графики и расчёты|Обществознание ЕГЭ (графики)
- ОГЭ/Русский язык/Пунктуация|Русский язык ОГЭ (пунктуация)
- ОГЭ/Физика/Термодинамика и газовые процессы|Физика ОГЭ (термодинамика)
- ОГЭ/Английский язык/Reading|Английский ОГЭ (reading)
- ОГЭ/История/Экономика и промышленность XIX века|История ОГЭ (экономика)
- ОГЭ/Биология/Генетика и наследственность|Биология ОГЭ (генетика)
- ОГЭ/Химия/Основы органической химии|Химия ОГЭ (органика)
- инструменты
- recentchanges-url|Свежие правки
- randompage-url|Случайная статья
- Special:AllPages|Каталог статей
- Special:CategoryTree/Категория:Материалы|Дерево категорий
- Ресурсы:Шаблоны занятий|Шаблоны занятий
- Ресурсы:Словари и термины|Словари
- Ресурсы:Журнал прогресса|Журнал прогресса
- Ресурсы:Рабочие листы предметов|Рабочие листы
- Ресурсы:Методические карточки|Методические карточки
- Ресурсы:Календарь подготовки|Календарь подготовки
- Ресурсы:Интерактивные шаблоны|Интерактивные шаблоны
- Ресурсы:Шаблоны тестов|Шаблоны тестов
- Ресурсы:Генератор контрольных вопросов|Генератор вопросов
- Ресурсы:Форумные сценарии подготовки|Форумные сценарии
- Ресурсы:Карта форумов EgeBal|Карта форумов
- Ресурсы:План прогресса наставника|План наставника
- Ресурсы:Карты и схемы|Карты и схемы
- Ресурсы:Чек-листы наставника|Чек-листы наставника
- сообщество
- Сообщество:События и коммуникации|Календарь событий
- Категория:Сообщество|Материалы сообщества