ЕГЭ/Обществознание/Экономика: различия между версиями
(Автогенерация учебной статьи) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Добавляю экономика ЕГЭ) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= | = ЕГЭ по обществознанию: экономика = | ||
== Основные блоки == | |||
* Рынок и конкуренция, спрос и предложение. | |||
* Рынок труда, заработная плата, занятость. | |||
* Государственный бюджет, налоги, экономический рост. | |||
* Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика. | |||
* Инфляция, безработица, международная торговля. | |||
== Таблица «Тема — повторяем» == | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Тема !! Определения !! Примеры | ||
|- | |- | ||
| | | Спрос и предложение || закон спроса, закон предложения, равновесная цена || рост цены на бензин → уменьшение спроса | ||
|- | |- | ||
| | | Конкуренция || совершенная, монополистическая, олигополия, монополия || сферы услуг, авиакомпании | ||
|- | |- | ||
| | | Налоги || прямые/косвенные, налоговая система, налогоплательщики || НДС, НДФЛ, акцизы | ||
|- | |||
| Экономический рост || экстенсивный, интенсивный, ВВП || инвестиции, технологии | |||
|- | |||
| Финансовая политика || инструменты ЦБ, бюджет, дефицит, профицит || ключевая ставка, государственные расходы | |||
|} | |} | ||
== Недельный план == | |||
* **День 1:** базовые понятия (рынок, конкуренция, равновесие). | |||
* **День 2:** рынок труда, заработная плата, безработица. | |||
* **День 3:** государственный бюджет и налоги. | |||
* **День 4:** макроэкономические показатели (ВВП, инфляция). | |||
* **День 5:** решаем 20 тестов + мини-сочинение на экономическую тему. | |||
== Чек-лист подготовки == | |||
* Умею строить графики спроса-предложения. | |||
* Знаю различия между видами конкуренции. | |||
* Могу привести примеры налогов и расходов бюджета. | |||
* Понимаю, как государство регулирует экономику. | |||
== Работа в вики == | |||
* Создайте таблицу «Экономика/Примеры» — для каждой темы подбирайте реальные случаи. | |||
* В [[Ресурсы:Словари и термины]] добавляйте экономические понятия. | |||
* Делитесь задачами на расчёт налогов или ВВП в [[Категория:Сообщество]]. | |||
== | == Советы наставника == | ||
# Просите учеников объяснять термины на бытовых примерах. | |||
# Проводите мини-дискуссии: «нужно ли государству вмешиваться в рынок?». | |||
# После тестов анализируйте, где ошибка: теория, непонимание графика, невнимательность. | |||
[[Категория:ЕГЭ]] | [[Категория:ЕГЭ]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Предметы ЕГЭ]] | ||
Текущая версия от 16:51, 9 ноября 2025
ЕГЭ по обществознанию: экономика[править | править код]
Основные блоки[править | править код]
- Рынок и конкуренция, спрос и предложение.
- Рынок труда, заработная плата, занятость.
- Государственный бюджет, налоги, экономический рост.
- Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика.
- Инфляция, безработица, международная торговля.
Таблица «Тема — повторяем»[править | править код]
| Тема | Определения | Примеры |
|---|---|---|
| Спрос и предложение | закон спроса, закон предложения, равновесная цена | рост цены на бензин → уменьшение спроса |
| Конкуренция | совершенная, монополистическая, олигополия, монополия | сферы услуг, авиакомпании |
| Налоги | прямые/косвенные, налоговая система, налогоплательщики | НДС, НДФЛ, акцизы |
| Экономический рост | экстенсивный, интенсивный, ВВП | инвестиции, технологии |
| Финансовая политика | инструменты ЦБ, бюджет, дефицит, профицит | ключевая ставка, государственные расходы |
Недельный план[править | править код]
- **День 1:** базовые понятия (рынок, конкуренция, равновесие).
- **День 2:** рынок труда, заработная плата, безработица.
- **День 3:** государственный бюджет и налоги.
- **День 4:** макроэкономические показатели (ВВП, инфляция).
- **День 5:** решаем 20 тестов + мини-сочинение на экономическую тему.
Чек-лист подготовки[править | править код]
- Умею строить графики спроса-предложения.
- Знаю различия между видами конкуренции.
- Могу привести примеры налогов и расходов бюджета.
- Понимаю, как государство регулирует экономику.
Работа в вики[править | править код]
- Создайте таблицу «Экономика/Примеры» — для каждой темы подбирайте реальные случаи.
- В Ресурсы:Словари и термины добавляйте экономические понятия.
- Делитесь задачами на расчёт налогов или ВВП в.
Советы наставника[править | править код]
- Просите учеников объяснять термины на бытовых примерах.
- Проводите мини-дискуссии: «нужно ли государству вмешиваться в рынок?».
- После тестов анализируйте, где ошибка: теория, непонимание графика, невнимательность.