Portal:ЕГЭ: различия между версиями

Материал из База знаний подготовки ЕГЭ и ОГЭ
(Расширяю таблицу ЕГЭ)
(Portal EGE: добавлен раздел права)
 
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{DISPLAYTITLE:Портал подготовки к ЕГЭ}}
{{DISPLAYTITLE:Портал подготовки к ЕГЭ}}
[[File:PortalEgeOverview.png|thumb|right|320px|Практические тренировки и визуальные планировщики]]
[[File:PortalEgeFocus.png|thumb|right|320px|Панель распределения задач на неделю]]
== Стартовая панель ==
== Основные шаги ==
; Быстрый переход
* [[Руководство:Подготовка к ЕГЭ|Маршрут подготовки]]
: [[Руководство:Подготовка к ЕГЭ|Маршрут подготовки на год]] · [[Ресурсы:Полезные инструменты|Цифровые инструменты]] · [[Сообщество:События и коммуникации|Календарь встреч]]
* [[ЕГЭ/Сводка по баллам|Проходные баллы и цели]]
; Где начать
* [[Категория:Предметы ЕГЭ|Каталог предметов]]
: 1) Выберите предмет из таблицы ниже. 2) Пройдите диагностический мини-тест. 3) Сохраните результаты в личном журнале вики.
 
== Еженедельный ритм (пример) ==
{| class="wikitable"
! Неделя !! ЕГЭ-фокус !! ОГЭ-фокус !! Команда
|-
| 1 || Диагностика знаний, выбор стратегий || Повтор базовой теории, мини-тесты || Созвон «Старт недели»
|-
| 2 || Практика задач второй части || Тематические карточки и диктанты || Воркшоп по сложным заданиям
|-
| 3 || Комбинированный пробник || Пробник на время + анализ || Наставник помогает разбить ошибки
|-
| 4 || Финальный прогон и самооценка || Повтор ключевых тем и психологический настрой || Ретроспектива месяца, план дальше
|}


== Предметные маршруты ==
== Предметные маршруты ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Предмет !! Что сделать на этой неделе !! Где искать материалы
! Предмет !! Цель недели !! Материалы
|-
| Математика (стратегии) || Завести таблицу прогресса, решить задачи C1–C2 || [[ЕГЭ/Математика/Стратегии|Стратегии профиля]]
|-
| Математика (геометрия) || Повторить формулы, решить задачу C по геометрии || [[ЕГЕ/Математика/Геометрия|Геометрический тренажёр]]
|-
| Математика (прогрессии) || Составить шпаргалку формул, решить задачи на вероятность || [[ЕГЭ/Математика/Прогрессии и вероятность|Прогрессии и вероятность]]
|-
| Физика (механика) || Разобрать графики движения, повторить законы сохранения || [[ЕГЭ/Физика/Механика и кинематика|Механика и кинематика]]
|-
| Физика (эксперимент) || Выполнить экспериментальные задачи и расчёты || [[ЕГЭ/Физика/Эксперимент|Экспериментальная часть]]
|-
| Химия (общий курс) || Составить тематический план, решить расчётные задачи || [[ЕГЭ/Химия/Планы|Тематические планы]]
|-
| Химия (органика) || Проработать классы соединений, разобрать цепочки реакций || [[ЕГЭ/Химия/Органическая химия|Органическая химия]]
|-
| Биология (генетика) || Решить три задачи, оформить решения || [[ЕГЭ/Биология/Генетика|Генетика ЕГЭ]]
|-
| Биология (физиология) || Составить таблицу «система → функции → проверки» || [[ЕГЭ/Биология/Физиология человека|Физиология человека]]
|-
| Биология (экология) || Составить таблицу экосистем, подготовить эссе || [[ЕГЭ/Биология/Экология|Экология и биоценозы]]
|-
| Русский язык (сочинение) || Написать сочинение и свериться с чек-листом || [[ЕГЭ/Русский язык/Сочинение|Сочинение ЕГЭ]]
|-
| Русский язык (грамматика) || Пройти тренажёр по орфоэпии и Н/НН || [[ЕГЭ/Русский язык/Грамматика|Грамматика и орфоэпия]]
|-
| Русский язык (анализ текста) || Разобрать структуру текста, потренировать задания 1–26 || [[ЕГЭ/Русский язык/Анализ текста|Анализ текста]]
|-
| Информатика (код) || Пройти спринт по Python || [[ЕГЭ/Информатика/Python|Практика Python]]
|-
| Информатика (логика) || Решить задания на исполнителей, таблицы истинности || [[ЕГЭ/Информатика/Логика|Логические тренировки]]
|-
| Информатика (данные) || Проработать кодирование, базы данных || [[ЕГЭ/Информатика/Данные и кодирование|Данные и кодирование]], [[ЕГЭ/Информатика/Базы данных|Базы данных]]
|-
| Информатика (программирование) || Составить алгоритм, оптимизировать решение, проверить тесты || [[ЕГЭ/Информатика/Программирование и алгоритмы|Программирование и алгоритмы]]
|-
| Информатика (графы) || Освоить обходы, задачи на кратчайший путь, оптимизацию || [[ЕГЭ/Информатика/Графы и оптимизация|Графы и оптимизация]]
|-
| Английский язык (speaking) || Записать монолог, собрать обратную связь || [[ЕГЭ/Английский язык/Speaking|Speaking-тренинг]]
|-
| Английский язык (writing) || Написать письмо и эссе, проверить по чек-листу || [[ЕГЭ/Английский язык/Writing|Письменная часть]]
|-
| Английский язык (listening) || Проработать аудиотреки, составить словарь синонимов || [[ЕГЭ/Английский язык/Listening|Аудирование]]
|-
| История (маршрут) || Обновить карту событий, разобрать источник || [[ЕГЭ/История/Маршрут|Исторический маршрут]], [[ЕГЭ/История/Источники|Работа с источниками]]
|-
|-
| История (культура) || Составить подборку памятников, подготовить аргументы || [[ЕГЭ/История/Культура и искусство|Культура и искусство]]
| Математика || Решить набор задач второй части, обновить чек-лист || [[ЕГЭ/Математика/Стратегии]], [[ЕГЭ/Математика/Геометрия]], [[ЕГЭ/Математика/Комбинаторика и теория вероятностей]]
|-
|-
| Обществознание (эссе) || Написать план и подобрать аргументы || [[ЕГЭ/Обществознание/Эссе|Эссе по обществознанию]]
| Физика || Сравнить решения задач по темам «термодинамика», «квантовая физика» || [[ЕГЭ/Физика/Термодинамика и молекулярная физика]], [[ЕГЭ/Физика/Квантовая физика и атомные явления]]
|-
|-
| Обществознание (право) || Решить кейсы и заполнить таблицу «норма → пример» || [[ЕГЭ/Обществознание/Право|Правовой блок]]
| Химия || Обновить таблицу реакций и задач на расчёты || [[ЕГЭ/Химия/Планы]], [[ЕГЭ/Химия/Органическая химия]]
|-
|-
| Обществознание (экономика) || Построить графики спроса-предложения, решить задачи || [[ЕГЭ/Обществознание/Экономика|Экономический блок]]
| Биология || Составить схемы систем организма, повторить гомеостаз || [[ЕГЭ/Биология/Физиология человека]], [[ЕГЭ/Биология/Экология]]
|-
|-
| Обществознание (социология) || Проработать темы институтов, мобильности, социализации || [[ЕГЭ/Обществознание/Социология и социальные отношения|Социология и социальные отношения]]
| Русский язык || Подготовить аргументы, повторить лексику и пунктуацию || [[ЕГЭ/Русский язык/Лексика и стилистика]], [[ЕГЭ/Русский язык/Пунктуация сложных предложений]]
|-
|-
| Литература (анализ) || Проанализировать произведение, подготовить цитаты || [[ЕГЭ/Литература/Анализ|Анализ произведений]]
| Литература || Сформировать таблицу аргументов для сочинений || [[ЕГЭ/Литература/Аргументы и анализ]], [[ЕГЭ/Литература/Анализ]]
|-
|-
| Литература (аргументы) || Составить таблицу «тема → аргументы» || [[ЕГЭ/Литература/Жанры и аргументы|Жанры и аргументы]]
| Обществознание || Право и государство: карточки, алгоритмы, сочинение || [[ЕГЭ/Обществознание/Право и государство]], [[ЕГЭ/Обществознание/Экономические графики и расчёты]]
|-
|-
| Литература (зарубежные примеры) || Найти зарубежный аргумент, сопоставить с русским || [[ЕГЭ/Литература/Иностранные произведения|Зарубежная литература]]
| Информатика || Спринт по структурам данных и оптимизации || [[ЕГЭ/Информатика/Структуры данных и библиотеки]], [[ЕГЭ/Информатика/Оптимизация алгоритмов и профилирование]]
|-
|-
| Литература (драматургия) || Разобрать композицию и конфликт пьесы || [[ЕГЭ/Литература/Драматургия и анализ пьес|Драматургия и анализ пьес]]
| История || Обновить хронологию международных событий XX века || [[ЕГЭ/История/Международные отношения XX века]], [[ЕГЭ/История/Социальные движения и повседневность]]
|-
|-
| География (практикум) || Отработать карты, статистику, экономические районы || [[ЕГЭ/География/Практикум|Географический практикум]]
| География || Составить карту агломераций и климатических зон || [[ЕГЭ/География/Геоурбанистика и городская среда]], [[ЕГЭ/География/Климат и природные риски]]
|-
|-
| География (экономика) || Сравнить регионы, заполнить таблицу специализации || [[ЕГЭ/География/Экономика и регионы|Экономика и регионы]]
| Английский язык || Неделя speaking/listening + reading анализ || [[ЕГЭ/Английский язык/Speaking club]], [[ЕГЭ/Английский язык/Listening strategies]], [[ЕГЭ/Английский язык/Reading comprehension]]
|}
|}


== Лаборатория знаний ==
== Форум и обратная связь ==
* Создайте личную страницу «ЕГЭ/{{CURRENTYEAR}}/Прогресс» и заносите результаты пробников.
* Используйте [[Ресурсы:Карта форумов EgeBal|карту форумов]] для выбора раздела.
* В [[Категория:Предметы ЕГЭ]] собраны все предметные материалы: планы занятий, чек-листы, шаблоны.
* Запускайте темы по шаблонам: [[Ресурсы:Форумный стартовый набор]] и [[Ресурсы:Форумные сценарии подготовки]].
* Используйте теги на форуме: `#математика`, `#английский`, `#информатика` ссылки добавляйте на соответствующие страницы вики.
* Отчётные ветки: [url=https://forum.egebal.ru/viewtopic.php?t=502]Биология — физиология человека[/url], [url=https://forum.egebal.ru/viewtopic.php?t=503]Литература — аргументы[/url], [url=https://forum.egebal.ru/viewtopic.php?t=500]Обществознание — право и государство[/url], [url=https://forum.egebal.ru/viewtopic.php?t=488]Информатика оптимизация[/url].


== Интерактивные инструменты ==
== Календарь наставника ==
* [[Ресурсы:Полезные инструменты|Цифровой набор]]: таблицы для подсчёта баллов, шаблоны сочинений, карточки формул.
* Понедельник — планирование спринтов, обновление чек-листов.
* [[Ресурсы:Рабочие листы предметов|Рабочие листы]]: контроль выполнения тем и заданий.
* Среда — промежуточные отчёты, корректировка нагрузки.
* [[Ресурсы:Методические карточки|Методические карточки]]: готовые сценарии занятий.
* Пятница — мини-пробник и разбор ошибок.
* [[Ресурсы:Календарь подготовки|Календарь подготовки]]: помесячное планирование.
* Воскресенье — выпуск сводки вики: обновите соответствующие страницы.
* [[Ресурсы:Карты и схемы|Карты и схемы]]: визуальные материалы.
* [[Руководство:Работа с наставником|Наставник]]: сценарии еженедельных встреч, чек-листы обратной связи.
* [[Сообщество:События и коммуникации|Сообщество]]: календарь speaking club, воркшопов по задачам C и совместных чтений текстов.


== Как использовать портал ==
== Инструменты ==
# Определите стартовую точку: пройдите диагностику и сохраните вывод в личном журнале.
* [[Ресурсы:План прогресса наставника]]
# Выберите предметный маршрут и отметьте задачи на неделю.
* [[Ресурсы:Интерактивные шаблоны]]
# После каждой сессии обновляйте заметки, размещайте решения в соответствующих разделах.
* [[Ресурсы:Шаблоны тестов]]
# Раз в две недели сравнивайте прогресс с наставником, обновляйте цель по баллам.
* [[Ресурсы:Генератор контрольных вопросов]]


[[Категория:ЕГЭ]]
[[Категория:ЕГЭ]]
[[Категория:Порталы]]
[[Категория:Порталы]]
[[Категория:Ресурсы]]
[[Категория:Ресурсы]]

Текущая версия от 20:28, 9 ноября 2025

Файл:PortalEgeFocus.png
Панель распределения задач на неделю

Основные шаги[править | править код]

Предметные маршруты[править | править код]

Предмет Цель недели Материалы
Математика Решить набор задач второй части, обновить чек-лист ЕГЭ/Математика/Стратегии, ЕГЭ/Математика/Геометрия, ЕГЭ/Математика/Комбинаторика и теория вероятностей
Физика Сравнить решения задач по темам «термодинамика», «квантовая физика» ЕГЭ/Физика/Термодинамика и молекулярная физика, ЕГЭ/Физика/Квантовая физика и атомные явления
Химия Обновить таблицу реакций и задач на расчёты ЕГЭ/Химия/Планы, ЕГЭ/Химия/Органическая химия
Биология Составить схемы систем организма, повторить гомеостаз ЕГЭ/Биология/Физиология человека, ЕГЭ/Биология/Экология
Русский язык Подготовить аргументы, повторить лексику и пунктуацию ЕГЭ/Русский язык/Лексика и стилистика, ЕГЭ/Русский язык/Пунктуация сложных предложений
Литература Сформировать таблицу аргументов для сочинений ЕГЭ/Литература/Аргументы и анализ, ЕГЭ/Литература/Анализ
Обществознание Право и государство: карточки, алгоритмы, сочинение ЕГЭ/Обществознание/Право и государство, ЕГЭ/Обществознание/Экономические графики и расчёты
Информатика Спринт по структурам данных и оптимизации ЕГЭ/Информатика/Структуры данных и библиотеки, ЕГЭ/Информатика/Оптимизация алгоритмов и профилирование
История Обновить хронологию международных событий XX века ЕГЭ/История/Международные отношения XX века, ЕГЭ/История/Социальные движения и повседневность
География Составить карту агломераций и климатических зон ЕГЭ/География/Геоурбанистика и городская среда, ЕГЭ/География/Климат и природные риски
Английский язык Неделя speaking/listening + reading анализ ЕГЭ/Английский язык/Speaking club, ЕГЭ/Английский язык/Listening strategies, ЕГЭ/Английский язык/Reading comprehension

Форум и обратная связь[править | править код]

Календарь наставника[править | править код]

  • Понедельник — планирование спринтов, обновление чек-листов.
  • Среда — промежуточные отчёты, корректировка нагрузки.
  • Пятница — мини-пробник и разбор ошибок.
  • Воскресенье — выпуск сводки вики: обновите соответствующие страницы.

Инструменты[править | править код]