ОГЭ/Математика/Геометрия: различия между версиями
(Автогенерация учебной статьи) |
WikiSysop (обсуждение | вклад) (Добавляю геометрию ОГЭ) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= ОГЭ | = ОГЭ по математике: геометрия = | ||
== Основные темы == | |||
* Планиметрия: треугольники, четырёхугольники, окружности, многоугольники. | |||
* Стереометрия: призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, сферы (базовые задачи). | |||
* Площадь и периметр, площадь поверхности, объём. | |||
* Геометрические преобразования: симметрия, параллельный перенос, поворот. | |||
== Таблица «Проверяем себя» == | |||
== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Тема !! Формула/правило !! Пример !! Статус | ||
|- | |- | ||
| | | Треугольник || $S = \frac{1}{2}ah$, $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ || Найдите площадь при $a=5$, $b=7$, $\angle C=60°$ || □ | ||
|- | |- | ||
| | | Четырёхугольники || Площадь параллелограмма $S = ab \sin \alpha$ || основание 8 см, высота 6 см → $S=48$ || □ | ||
|- | |- | ||
| | | Окружность || $C = 2\pi R$, $S = \pi R^2$ || Длина окружности радиуса 5 см → $10\pi$ || □ | ||
|- | |||
| Площадь поверхности || $S = S_{осн} + S_{бок}$ || Площадь полной поверхности цилиндра || □ | |||
|} | |} | ||
== Недельный план == | |||
* **День 1:** треугольники, свойства, признаки равенства. | |||
* **День 2:** четырёхугольники и окружности — решить 10 задач. | |||
* **День 3:** стереометрия — площади и объёмы цилиндра, конуса, пирамиды. | |||
* **День 4:** задачи повышенного уровня (геометрические преобразования, совместные задачи). | |||
* **День 5:** мини-пробник из 12 задач. | |||
== Работа в вики == | |||
* Создайте страницу «Геометрия/ОГЭ/{{CURRENTMONTHNAME}}»: добавляйте чертежи, решения, комментарии. | |||
* Используйте [[ОГЭ/Математика/Карточки]] для повторения формул. | |||
* Делитесь задачами в [[Категория:Сообщество]] — обсудите разные подходы. | |||
== | == Советы наставника == | ||
# Учите ученика строить аккуратные чертежи, подписывать элементы. | |||
# Проводите устные «тесты»: подберите формулу для задачи. | |||
# Анализируйте ошибки: неправильный чертёж, забытая формула, неверные вычисления. | |||
[[Категория:ОГЭ]] | [[Категория:ОГЭ]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Предметы ОГЭ]] | ||
Текущая версия от 17:21, 9 ноября 2025
ОГЭ по математике: геометрия[править | править код]
Основные темы[править | править код]
- Планиметрия: треугольники, четырёхугольники, окружности, многоугольники.
- Стереометрия: призмы, пирамиды, цилиндры, конусы, сферы (базовые задачи).
- Площадь и периметр, площадь поверхности, объём.
- Геометрические преобразования: симметрия, параллельный перенос, поворот.
Таблица «Проверяем себя»[править | править код]
| Тема | Формула/правило | Пример | Статус |
|---|---|---|---|
| Треугольник | $S = \frac{1}{2}ah$, $S = \frac{1}{2}ab\sin C$ | Найдите площадь при $a=5$, $b=7$, $\angle C=60°$ | □ |
| Четырёхугольники | Площадь параллелограмма $S = ab \sin \alpha$ | основание 8 см, высота 6 см → $S=48$ | □ |
| Окружность | $C = 2\pi R$, $S = \pi R^2$ | Длина окружности радиуса 5 см → $10\pi$ | □ |
| Площадь поверхности | $S = S_{осн} + S_{бок}$ | Площадь полной поверхности цилиндра | □ |
Недельный план[править | править код]
- **День 1:** треугольники, свойства, признаки равенства.
- **День 2:** четырёхугольники и окружности — решить 10 задач.
- **День 3:** стереометрия — площади и объёмы цилиндра, конуса, пирамиды.
- **День 4:** задачи повышенного уровня (геометрические преобразования, совместные задачи).
- **День 5:** мини-пробник из 12 задач.
Работа в вики[править | править код]
- Создайте страницу «Геометрия/ОГЭ/ноябрь»: добавляйте чертежи, решения, комментарии.
- Используйте ОГЭ/Математика/Карточки для повторения формул.
- Делитесь задачами в — обсудите разные подходы.
Советы наставника[править | править код]
- Учите ученика строить аккуратные чертежи, подписывать элементы.
- Проводите устные «тесты»: подберите формулу для задачи.
- Анализируйте ошибки: неправильный чертёж, забытая формула, неверные вычисления.