ЕГЭ/Химия/Расчёты: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Автогенерация учебной статьи) |
(Автогенерация учебной статьи) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Расчётные задачи = | = Расчётные задачи = | ||
План по теме «Расчётные задачи» создан для | План по теме «Расчётные задачи» создан для выпускников, которые хотят держать под контролем химии и видеть, что, когда и зачем повторять. Уже на старте полезно [[ЕГЭ/Сводка по баллам|посмотреть минимальные и целевые баллы ЕГЭ]] и держать их рядом с планом. | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
* Сделайте схему переходов между единицами. | * Сделайте схему переходов между единицами. | ||
* Проверьте решения калькулятором и отметьте ошибки. | * Проверьте решения калькулятором и отметьте ошибки. | ||
== Мини-глоссарий == | |||
* «моль» — это ключевой ориентир темы «Расчётные задачи»: запишите определение своими словами и придумайте пример. | |||
* Понятие «смесь» встречается в экзаменационных формулировках: сформулируйте, о чём спрашивают проверяющие. | |||
* Когда видите слово «закон сохранения», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки. | |||
== Элементы подготовки == | |||
* Диагностика: отметьте, какие задания по теме уже получаются, а какие вызывают вопросы. | |||
* Теория: соберите формулы и определения в компактный mind-map. | |||
* Практика: чередуйте короткие серии заданий и детальный разбор решений. | |||
* Разбор недели: запишите три инсайта и один вопрос для наставника. | |||
* Отдых: выделяйте время на спорт и сон — это напрямую влияет на результаты ЕГЭ. | |||
| Строка 39: | Строка 53: | ||
[[Категория:Материалы]] | [[Категория:Материалы]] | ||
[[Категория:ЕГЭ]] | [[Категория:ЕГЭ]] | ||
[[Категория:Подготовка к ЕГЭ]] | |||
Текущая версия от 03:55, 4 ноября 2025
Расчётные задачи[править | править код]
План по теме «Расчётные задачи» создан для выпускников, которые хотят держать под контролем химии и видеть, что, когда и зачем повторять. Уже на старте полезно посмотреть минимальные и целевые баллы ЕГЭ и держать их рядом с планом.
Что закрепить[править | править код]
- Освежите в памяти понятия по теме «Расчётные задачи», уделив особое внимание термину моль.
- Разберите несколько задач, где встречается смесь, и опишите алгоритм решения в тетради.
- Проверьте, как вы объясните товарищу, что такое закон сохранения — проговаривание закрепляет знания.
Практика недели[править | править код]
- Решите набор задач на растворы и смеси.
- Сделайте схему переходов между единицами.
- Проверьте решения калькулятором и отметьте ошибки.
Мини-глоссарий[править | править код]
- «моль» — это ключевой ориентир темы «Расчётные задачи»: запишите определение своими словами и придумайте пример.
- Понятие «смесь» встречается в экзаменационных формулировках: сформулируйте, о чём спрашивают проверяющие.
- Когда видите слово «закон сохранения», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки.
Элементы подготовки[править | править код]
- Диагностика: отметьте, какие задания по теме уже получаются, а какие вызывают вопросы.
- Теория: соберите формулы и определения в компактный mind-map.
- Практика: чередуйте короткие серии заданий и детальный разбор решений.
- Разбор недели: запишите три инсайта и один вопрос для наставника.
- Отдых: выделяйте время на спорт и сон — это напрямую влияет на результаты ЕГЭ.
Источники и материалы[править | править код]
- Пособие Кузнецовой
- Калькулятор EgeBal
- Практикум «Считаем правильно»
Примерный график[править | править код]
| День | Фокус | Действие |
|---|---|---|
| Понедельник | Теория и конспект | Сделайте короткие заметки по теме |
| Среда | Практика и анализ | Решите три блока заданий с таймером |
| Суббота | Контроль и выводы | Подведите итоги недели и отметьте пробелы |
Подсказка наставника[править | править код]
Подписывайте единицы на каждом шаге, чтобы не терять масштаб.