ЕГЭ/География/Социоэкономика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Автогенерация учебной статьи) |
(Автогенерация учебной статьи) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
= Социально-экономические процессы = | = Социально-экономические процессы = | ||
Если вы проходите тему «Социально-экономические процессы», используйте материал как маршрут: сначала структурируем географии, затем наращиваем тренировочные блоки. Уже на старте полезно [[ЕГЭ/Сводка по баллам|посмотреть минимальные и целевые баллы ЕГЭ]] и держать их рядом с планом. | |||
== Что закрепить == | == Что закрепить == | ||
* Освежите в памяти понятия по теме «Социально-экономические процессы», уделив особое внимание | * Освежите в памяти понятия по теме «Социально-экономические процессы», уделив особое внимание термину демография. | ||
* Разберите несколько задач, где встречается урбанизация, и опишите алгоритм решения в тетради. | * Разберите несколько задач, где встречается урбанизация, и опишите алгоритм решения в тетради. | ||
* Проверьте, как вы объясните товарищу, что такое ВВП — проговаривание закрепляет знания. | * Проверьте, как вы объясните товарищу, что такое ВВП — проговаривание закрепляет знания. | ||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
* Сравните структуру ВВП двух стран. | * Сравните структуру ВВП двух стран. | ||
* Проанализируйте миграционный кейс. | * Проанализируйте миграционный кейс. | ||
== Мини-глоссарий == | |||
* Когда видите слово «демография», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки. | |||
* Когда видите слово «урбанизация», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки. | |||
* Когда видите слово «ВВП», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки. | |||
== Элементы подготовки == | |||
* Диагностика: отметьте, какие задания по теме уже получаются, а какие вызывают вопросы. | |||
* Теория: соберите формулы и определения в компактный mind-map. | |||
* Тренировка: после каждого варианта отметьте, какие шаги заняли больше всего времени. | |||
* Разбор недели: запишите три инсайта и один вопрос для наставника. | |||
* Восстановление: запланируйте короткие перерывы и активность вне учёбы, чтобы мозг не перегружался. | |||
| Строка 39: | Строка 53: | ||
[[Категория:Материалы]] | [[Категория:Материалы]] | ||
[[Категория:ЕГЭ]] | [[Категория:ЕГЭ]] | ||
[[Категория:Подготовка к ЕГЭ]] | |||
Текущая версия от 03:55, 4 ноября 2025
Социально-экономические процессы[править | править код]
Если вы проходите тему «Социально-экономические процессы», используйте материал как маршрут: сначала структурируем географии, затем наращиваем тренировочные блоки. Уже на старте полезно посмотреть минимальные и целевые баллы ЕГЭ и держать их рядом с планом.
Что закрепить[править | править код]
- Освежите в памяти понятия по теме «Социально-экономические процессы», уделив особое внимание термину демография.
- Разберите несколько задач, где встречается урбанизация, и опишите алгоритм решения в тетради.
- Проверьте, как вы объясните товарищу, что такое ВВП — проговаривание закрепляет знания.
Практика недели[править | править код]
- Создайте карту плотности населения.
- Сравните структуру ВВП двух стран.
- Проанализируйте миграционный кейс.
Мини-глоссарий[править | править код]
- Когда видите слово «демография», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки.
- Когда видите слово «урбанизация», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки.
- Когда видите слово «ВВП», сразу вспоминайте алгоритм действий и типовые ловушки.
Элементы подготовки[править | править код]
- Диагностика: отметьте, какие задания по теме уже получаются, а какие вызывают вопросы.
- Теория: соберите формулы и определения в компактный mind-map.
- Тренировка: после каждого варианта отметьте, какие шаги заняли больше всего времени.
- Разбор недели: запишите три инсайта и один вопрос для наставника.
- Восстановление: запланируйте короткие перерывы и активность вне учёбы, чтобы мозг не перегружался.
Источники и материалы[править | править код]
- Отчёт ООН
- Справочник EgeBal
- World Bank Data
Примерный график[править | править код]
| День | Фокус | Действие |
|---|---|---|
| Понедельник | Теория и конспект | Сделайте короткие заметки по теме |
| Среда | Практика и анализ | Решите три блока заданий с таймером |
| Суббота | Контроль и выводы | Подведите итоги недели и отметьте пробелы |
Подсказка наставника[править | править код]
Записывайте свежие цифры — они пригодятся в развернутых ответах.